| Club 2025/26: | BIWI VFM |
| Club 2024/25: | BIWI VFM |
| Club 2023/24: | BIWI VFM / Viteos NUC |
| Club 2022/23: | BIWI VFM |
| Date de naissance: | 18.10.2002 |
| A grandi à: | Les Bois (JU) |
| Taille: | 167 cm |
| Poste: | Libéro |
| Numéro: | 3 |
| Premier engagement pour l'équipe nationale suisse: | 2025 |
| Plus grands succès: |
|
| Qualités sur et en dehors du terrain: |
|
:quality(80)/Persistent%252F9%252F4%252F6%252F5%252F946594a6525a094a8cbff2ce3977ee4b05dafe95%252FHeader%252520Kimy%252520Chappatte%2525202025-2560x1024.jpg)