L'équipe nationale suisse termine les qualifications pour les CHE avec un bilan impeccable: quatre victoires en quatre matchs et donc la première place du groupe! Les Suisses se qualifient ainsi pour l'EuroVolley 2026, qui se déroulera en septembre 2026 en Italie, en Finlande, en Bulgarie et en Roumanie.
Né en | 2001 |
Taille | 200 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Né en | 1995 |
Taille | 194 cm |
2025/26 | Eintracht Spontent GER |
Né en | 2005 |
Taille | 207 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Né en | 2001 |
Taille | 197 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Né en | 2000 |
Taille | 202 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Né en | 2005 |
Taille | 203 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Né en | 1997 |
Taille | 197 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Né en | 1998 |
Taille | 192 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Né en | 2003 |
Taille | 191 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Né en | 2004 |
Taille | 198 cm |
2025/26 | Helios Grizzlys Giesen GER |
Né en | 2003 |
Taille | 198 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Né en | 2000 |
Taille | 196 cm |
2025/26 | Levski Sofia BGR |
Né en | 1994 |
Taille | 202 cm |
2025/26 |
Né en | 2002 |
Taille | 176 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Né en | 1996 |
Taille | 180 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Né en | 2003 |
Taille | 186 cm |
2025/26 | Volley Näfels |