| Club 2025/26 | PGE Grot Budowlani Łódź (POL) |
| Club 2024/25: | Megabox Vallefoglia (ITA) / CDA Volley Talmassons FVG (ITA) |
| Club 2023/24: | Unionvolley Pinerolo (ITA) |
| Club 2022/23: | Reale Mutua Fenera Chieri '76 (ITA) |
| Date de naissance: | 08.10.1998 |
| Grandi à: | Münchenstein (BL) |
| Taille: | 184 cm |
| Poste: | Attaquante |
| Premier engagement pour l'équipe nationale suisse: | 2016 |
| Plus grands succès: | - Vainqueur de la Challenge Cup 2023
- MVP Bundesliga allemande 2021 et 2022
- Championne d'Allemagne 2021
- Vainqueur de la Supercoupe 2021
|
| Des qualités sur et en dehors du terrain: | Je suis une personne très émotive qui peut apporter beaucoup d'énergie sur le terrain, qui peut détendre l'atmosphère en dehors du terrain avec des remarques amusantes, mais qui est aussi sensible. |