:quality(80)/Persistent%252Fd%252F9%252F1%252Fe%252Fd91e43fbdaca7d986e124e44be63a3e1e999639a%252FHeader%252520Swiss%252520Volley%252520LED.jpg)
Le Comité central peut décerner une distinction honorifique (aiguille d'or) aux personnes ayant accompli des prestations extraordinaires en faveur du volleyball interrégional et national (selon l'article 9 statuts Swiss Volley).
| Année de nomination | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 2024 | Willi | Nora |
| 2024 | Hominal | Bernard |
| 2024 | Dieckmann | Christoph |
| 2024 | Vergé-Dépré | Zoé |
| 2024 | Böbner | Esmée |
| 2023 | Motta | Mario |
| 2023 | Wolf | Christian |
| 2022 | Schmutz | Stefan |
| 2022 | Grieder | Stephan |
| 2021 | Augsburger | Werner |
| 2019 | Lippuner | Timo |
| 2018 | Hüberli | Tanja |
| 2016 | Personeni | Jonas |
| 2015 | Eiholzer | Nicole |
| 2014 | Trösch | Yves |
| 2013 | Jacobi | Stav |
| 2013 | Vergé-Dépré | Anouk |
| 2011 | Betschart | Nina |
| 2011 | Heidrich | Joana |
| 2009 | Hefti | Michel |
| 2009 | Schnegg | Roger |
| 2008 | Gilg | Anne-Marie |
| 2008 | Imgrüth | Walther |
| 2008 | Kunz | Ruedi |
| 2008 | Minder | Christine |
| 2008 | Socin | Christoph |
| 2008 | Vergé-Dépré | Jean-Charles |
| 2006 | Boucherin | Barbara |
| 2005 | AGVB: Colombo | Jean-Pierre |
| 2005 | Egger | Patrick |
| 2004 | Müller | Andrea |
| 2004 | CO de la Swiss Cup: Berther/ Gisler | Fribourg : Philippe/ Pierre |
| 2004 | Kuhn | Simone |
| 2004 | Heuscher | Patrick |
| 2004 | Kobel | Stefan |
| 2004 | Heyer | Sascha |
| 2004 | Egger | Markus |
| 2004 | Wandeler | Christian |
| 2003 | Müller | Roger |
| 2003 | Zeiler Köniz | |
| 2003 | Forrer | Isabelle |
| 2003 | Schönenberger | Melanie |
| 2002 | Sasdi | Claudio |
| 2000 | Briquet | Jean-Claude |
| 2000 | Bohnenblust | Pierre |
| 2000 | Mottier | Olivier |
| 1999 | Dr. Rek* | Jan |
| 1998 | Laciga* | Martin |
| 1998 | Laciga | Paul |
| 1997 | Feller | Bruno |
| 1996 | Roth | Daniel |
| 1994 | Kurmann | Hans |
| 1992 | Vogel | Olivier |
*décédé
L'Aiguille d'argent est destinée à exprimer notre reconnaissance et nos remerciements à tous les bénévoles(comités d'associations régionales) ainsi qu'aux instances, commissions (nationales) pour leur engagement particulier en faveur du volleyball en Suisse. Ces dons sont faits à l'occasion de nouvelles élections et démissions à partir de 2019.
| Année de nomination | Nom | Fonction | Région | Durée du mandat |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Zanus-Fortes, Jérôme | Finances | SVRG | 2018-2025 |
| Stäger, Edwin | Finances | SVRNO | 2009-2025 | |
| Gysin, Stefan | Responsable Beach-volley | SVRBA | 2018-2025 | |
| Helbling, Thomas | Responsable de la relève | SVRI | 2017-2025 | |
| 2025 | Vital De Freitas, Vanina Raissa | Commission de la relève | SVRTM | 2024-2025 |
| 2024 | Wuillemin, Marc-André | Finances | SVRN | 1994-2024 |
| Brêchet, Vincent | Présidente / Membre du comité | SVRJS | 1990-2024 | |
| Zbinden, Roland | Membre du comité | SVRJS | 2014-2024 | |
| Enkerli, Philippe | Président Commission de la relève Indoor (CRI) | 2013-2024 | ||
| Brin, Martin | Président Commission des entraineur-e-s | 2019–2024 | ||
| Bruttin, Nicole | Présidente CRA | SVRVS | 2018-2024 | |
| Duc-Larios, Erika | Présidente CRA | SVRF | ||
| Fonio, Patrick | Président CRA | SVRTM | ||
| Schnidrig, Jonas | Président CRA | SVRVS | 2024 | |
| Decher, Dirk | Commission de championnat Beach (CCHB) | SVRA | 2014–2024 | |
| Dévanthery, Claude | Président | SVRJS | 2016–2024 | |
| 2023 | Masson, Jan | Président | SVRGSGL | 2020–2023 |
| Conté, Nicolas | Vice-Président / Président | SVRN | 2018–2023 | |
| Schorderet, Jonas | Vice-Président | SVRN | 2020–2023 | |
| Hauser, Hedy | Bureau | SVRNO | 1990–2023 | |
| Bernard, Philippe | Président | SVRVS | 2016–2023 | |
| Schnidrig, Paul | Vice-Président/ Finances | SVRVS | 2020–2023 | |
| Moustache, Danny | Bureau | SVRVS | 2022–2023 | |
| Troyon, François | Président CRA | 2017–2023 | ||
| Wenker, Laurent | Président CRA | SVRN | 1992–1996/ 2000–2023 | |
| Weibel, Irene | Commission de la relève Indoor (CRI) | 2021–2023 | ||
| Stapper, Frank | Mitglied Rekursinstanz | 2007–2023 | ||
| Gilléron, Denys | Mitglied Verbandsgericht | 1984–2023 | ||
| Dennler, Daniel | Président Schiedsrichterkommission | 2011–2023 | ||
| Rügge, Regula | SVRA | 2008–2023 | ||
| Diekmann, Marcel | Vice-Président Commission des entraineur-e-s | 2019–2023 | ||
| 2022 | Chevillat, Jacques | Relève | SVRJS | 2021–2022 |
| Triebold, Urs | Président | SVRI | 2007–2022 | |
| Hösli, Evelyn | Relève | SVRGSGL | 2020–2022 | |
| Andreoli, Manuela | Finances | SVRGSGL | 2014–2022 | |
| Ineichen, Reto | Prés. Commission technique | SVRV | 2019–2022 | |
| Schneebeli, Hansjörg | Finances | SVRZ | 2020–2022 | |
| Pfau, Matthias | Membre/ Président CHR | SVRBESO | 2021–2022 | |
| Gamba, Fiorenzo | Responsable de la relève | SVRF | 2013–2022 | |
| Graber, Markus | Commission de la relève Beach (CRB) | 2012–2022 | ||
| Heidrich, Florian | Commission de la relève Beach (CRB) | 2021–2022 | ||
| Bleiker, Michael | Commission de championnat Beach (CCHB) | 2013–2022 | ||
| Schürmann, Philippe | Arbitre international | 1996–2022 | ||
| Weiberger, Philippe | Arbitre international | 1999–2022 | ||
| Pauli, Mélanie | Commission des entraineur-e-s | 2019–2022 | ||
| Bettello, Dario | Commission des entraineur-e-s | 2019–2022 | ||
| 2021 | Brunner, Kurt | Commission de la relève Beach (CRB) | 2011–2021 | |
| Gut, Stefan | Commission de la relève Beach (CRB) | 2014–2021 | ||
| Andreoli-Kunfermann, Manuela | Présidente a.i. | SVRGSGL | 2020–2021 | |
| Gerber, Réjane | Responsable de la relève | SVRJS | 2018–2021 | |
| Tripod, Isabelle | Vice-Présidente, Présidente, Présidente CPR | SVRZ et Swiss Volley | 2010–2011 2011–2021 2013–2021 | |
| Koutsogiannakis, Vassilios | Responsable du Beachvolleyball | SVRZ | 2019–2021 | |
| Stadelmann, Susanne | Resp. Beach, SAR, Administration | SVRBA | 2016–2020 | |
| Kühne, Michael | Président CRA | SVRBESO | 2012–2021 | |
| Wüthrich, Matthias | Président CRA | SVRNO | 2005–2021 | |
| Franscella, Stefano | Responsable de la relève | SVRTM | 2013–2021 | |
| Forner, Alberto | Responsable Mini | SVRTM | 2019–2021 | |
| Ehrismann, Mauro | Responsable des compétitions | SVRTM | 2017–2021 | |
| Soîca, Cornel | Commission de la relève Indoor (CRI) | 2015–2021 | ||
| Seiler, Jürg | Président | SVRA | 2015–2021 | |
| Baumann, Thomas | Finances | SVRA | 2015–2021 | |
| Gerber, Julian | Communication | SVRA | 2019–2021 | |
| Müller, Roger René | Président | SVRTM | 2019–2021 | |
| 2020 | Zielmann, Samuel | Responsable de la relève | SVRI | 2013–2020 |
| Severino, Marco | Membre du comité | SVRJS | 2001–2020 | |
| Gründel, Martin | Président CRA | SVRBA | 2006–2020 | |
| Merz, Felix | Président CHR | SVRBESO | 2017–2020 | |
| Huguet, Bertrand | Président CRA | SVRVS | 2016–2020 | |
| Roy, Joëlle | Présidente | SVRN | 2018–2020 | |
| Muller, Aurèle | Président | SVRG | 2016–2020 | |
| Pulver, Christine | Présidente CRA | SVRZ | 2009–2020 | |
| Kunz, Ruedi | Commission de championnat Beach (CCHB) | 2004–2020 | ||
| Marbach, Christian | Commission de la relève Indoor (CRI) | 2009–2020 | ||
| 2019 | Schnyder, Jaques | Responsable des compétitions | SVRJS | 2015–2019 |
| Schibig, Esther | Secrétaire, Caissière | SVRI | 1979–1984 et 1991–2019 | |
| Kessler, Barbara | Responsable de la relève (Répresentant conférence de relève) | SVRZ | 2011–2019 | |
| Sacher, Christian | Bureau Beachvolleyball | SVRZ | 2006–2018 | |
| Catschegn, Andreas | Responsable du Beachvolleyball | SVRGSGL | 2017–2019 | |
| Enkerli, Philippe | Président | SVRN | 2016–2018 | |
| Ben Abid, Graziella | Secrétariat | SVRN | 2012–2018 | |
| Staub, François | Responsable Coupe Neuchâteloise | SVRN | 2000–2019 | |
| Enkerli, Isabelle | Présidente (+ div. fonctions) | SVRBESO | 1994–2019 | |
| Volpe, Barbara | Présidente | SVRT | 2014–2019 | |
| Roth, Max | CRA | SVRBA | 2005–2019 | |
| Tschudin, Daniela | CRA | SVRBA | 2005–2019 | |
| Crocco, Francis* | Président CRA | SVRG | 2008–2019 | |
| Kron, Christian | Volleyball du base | SVRA | 2014–2019 | |
| Künzli, Nathalie | Communication | SVRA | 2018–2019 | |
| Horst-Deubelbeiss, Peter | Président CRA, membre CFA, arbitre LNA/ LNB, Referee Delegate | SVRZ | 1978–2018 | |
| Betschart, Christine | Commission de la relève Beach | 2014–2019 | ||
| Wyder, Hannes | Commission de championnat Beach (CCHB) | 2006–2019 |
*décédé-e