| Club 2025/26: | PGE Grot Budowlani Łódź (POL) |
| Club 2024/25: | Megabox Vallefoglia (ITA) / CDA Volley Talmassons FVG (ITA) |
| Club 2023/24: | Unionvolley Pinerolo (ITA) |
| Club 2022/23: | Reale Mutua Fenera Chieri '76 (ITA) |
| Geburtsdatum: | 08.10.1998 |
| Aufgewachsen in: | Münchenstein (BL) |
| Grösse: | 184 cm |
| Position: | Angriff |
| 1. Einsatz fürs Schweizer Nationalteam: | 2016 |
| Grösste Erfolge: | - Challenge Cup Sieger 2023
- MVP Deutsche Bundesliga 2021 & 2022
- Deutscher Meister 2021
- Supercup Sieger 2021
|
| Qualitäten auf und neben dem Court: | Ich bin ein sehr emotionaler Mensch, der viel Energie aufs Feld bringen kann, neben dem Feld mit lustigen Sprüche die Stimmung auflockern kann, aber auch einfühlsam ist. |