Das Team um Headcoach Juan Manuel Serramalera gewinnt das Rückspiel gegen Spanien mit 3:0 und löst damit das EM-Ticket bereits vor dem letzten Qualifikationsspiel. Nach dem Sieg gegen Spanien steht fest, dass die Schweizer mindestens zu den fünf besten Gruppenzweiten gehören werden und sich damit zum zweiten Mal in Folge für eine EM-Endrunde qualifizieren.
«Wir bereiten uns intensiv vor, um den zweiten Teil der EM-Qualifikation in Topform zu spielen. Die Ausgangslage ist sehr gut, wir führen unsere Gruppe an und sind das einzige Team, das zwei Spiele gewinnen konnte. Jetzt müssen wir eines der beiden verbleibenden Spiele gewinnen, um uns für die EM zu qualifizieren. Seit meiner Ankunft in der Schweiz ist dies meiner Ansicht nach das beste Nationalteam, das wir je hatten – auch hinsichtlich der Zukunftsperspektiven. Innerhalb des Teams besteht eine gesunde Rivalität, dies führt dazu, dass wir im Training täglich Fortschritte erzielen.»
Jahrgang | 2001 |
Grösse | 200 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Jahrgang | 1995 |
Grösse | 194 cm |
2025/26 | Eintracht Spontent GER |
Jahrgang | 2005 |
Grösse | 207 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Jahrgang | 2001 |
Grösse | 197 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Jahrgang | 2001 |
Grösse | 200 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Jahrgang | 2005 |
Grösse | 203 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Jahrgang | 1997 |
Grösse | 197 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Jahrgang | 1998 |
Grösse | 192 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Jahrgang | 2003 |
Grösse | 191 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Jahrgang | 2004 |
Grösse | 198 cm |
2025/26 | Helios Grizzlys Giesen GER |
Jahrgang | 2003 |
Grösse | 198 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Jahrgang | 2000 |
Grösse | 196 cm |
2025/26 | Levski Sofia BGR |
Jahrgang | 1994 |
Grösse | 202 cm |
2025/26 |
Jahrgang | 2002 |
Grösse | 175 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Jahrgang | 1996 |
Grösse | 180 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Jahrgang | 2003 |
Grösse | 186 cm |
2025/26 | Volley Näfels |