Das Schweizer Nationalteam schliesst die EM-Qualifikation mit einer makellosen Bilanz ab: vier Siege in vier Spielen und damit den ersten Gruppenrang! Die Schweizer reisen somit an die EuroVolley 2026, die im September 2026 in Italien, Finnland, Bulgarien und Rumänien stattfindet. Die Schweiz spielt die Gruppenspiele in Rumänien (Gruppe D) und trifft auf Rumänien, Lettland, Frankreich, Deutschland und die Türkei.
Jahrgang | 2001 |
Grösse | 200 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Jahrgang | 1995 |
Grösse | 194 cm |
2025/26 | Eintracht Spontent GER |
Jahrgang | 2005 |
Grösse | 207 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Jahrgang | 2001 |
Grösse | 197 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Jahrgang | 2001 |
Grösse | 200 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Jahrgang | 2005 |
Grösse | 203 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Jahrgang | 1997 |
Grösse | 197 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Jahrgang | 1998 |
Grösse | 192 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Jahrgang | 2003 |
Grösse | 191 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Jahrgang | 2004 |
Grösse | 198 cm |
2025/26 | Helios Grizzlys Giesen GER |
Jahrgang | 2003 |
Grösse | 198 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Jahrgang | 2000 |
Grösse | 196 cm |
2025/26 | Levski Sofia BGR |
Jahrgang | 1994 |
Grösse | 202 cm |
2025/26 |
Jahrgang | 2002 |
Grösse | 175 cm |
2025/26 | Volley Amriswil |
Jahrgang | 1996 |
Grösse | 180 cm |
2025/26 | Volley Schönenwerd |
Jahrgang | 2003 |
Grösse | 186 cm |
2025/26 | Volley Näfels |