Bei besonderen Leistungen für den überregionalen und nationalen Volleyballsport kann der Zentralvorstand eine Auszeichnung (Verdienstnadel) verleihen (gemäss Art. 9 Statuten Swiss Volley).
Ernennungsjahr | Name | Vorname |
---|---|---|
2024 | Willi | Nora |
2024 | Hominal | Bernard |
2024 | Dieckmann | Christoph |
2024 | Vergé-Dépré | Zoé |
2024 | Böbner | Esmée |
2023 | Motta | Mario |
2023 | Wolf | Christian |
2022 | Schmutz | Stefan |
2022 | Grieder | Stephan |
2021 | Augsburger | Werner |
2019 | Lippuner | Timo |
2018 | Hüberli | Tanja |
2016 | Personeni | Jonas |
2015 | Eiholzer | Nicole |
2014 | Trösch | Yves |
2013 | Jacobi | Stav |
2013 | Vergé-Dépré | Anouk |
2011 | Betschart | Nina |
2011 | Heidrich | Joana |
2009 | Hefti | Michel |
2009 | Schnegg | Roger |
2008 | Gilg | Anne-Marie |
2008 | Imgrüth | Walther |
2008 | Kunz | Ruedi |
2008 | Minder | Christine |
2008 | Socin | Christoph |
2008 | Vergé-Dépré | Jean-Charles |
2006 | Boucherin | Barbara |
2005 | AGVB: Colombo | Jean-Pierre |
2005 | Egger | Patrick |
2004 | Müller | Andrea |
2004 | OK Swiss Cup: Berther/ Gisler | Fribourg: Philippe/ Pierre |
2004 | Kuhn | Simone |
2004 | Heuscher | Patrick |
2004 | Kobel | Stefan |
2004 | Heyer | Sascha |
2004 | Egger | Markus |
2004 | Wandeler | Christian |
2003 | Müller | Roger |
2003 | Zeiler Köniz | |
2003 | Forrer | Isabelle |
2003 | Schönenberger | Melanie |
2002 | Sasdi | Claudio |
2000 | Briquet | Jean-Claude |
2000 | Bohnenblust | Peter |
2000 | Mottier | Olivier |
1999 | Dr. Rek* | Jan |
1998 | Laciga* | Martin |
1998 | Laciga | Paul |
1997 | Feller | Bruno |
1996 | Roth | Daniel |
1994 | Kurmann | Hans |
1992 | Vogel | Olivier |
*verstorben
Die silberne Verdienstnadel soll allen ehrenamtlich tätigen Funktionären (Regionalverbandsvorstände) sowie Organen, Kommissionen (national) Wertschätzung und Dank aussprechen für ihren besonderen Einsatz zum Nutzen des Volleyballsports in der Schweiz. Diese Geschenke werden ab 2019 anlässlich von Neuwahlen und Rücktritten übergeben.
Ernennungsjahr | Name | Funktion | Region | Amtsdauer |
2024 | Enkerli Philippe | Präsident Nachwuchskommission Indoor (NKI) | 2013-2024 | |
Brin Martin | Präsident Trainer:innenkommission | 2019–2024 | ||
Bruttin, Nicole | RSK Präsidentin | SVRW | 2018–2024 | |
Duc-Larios, Erika | RSK Präsidentin | SVRF | ||
Fonio, Patrick | RSK Präsident | SVRTM | ||
Schnidrig, Jonas | RSK Präsident | SVRW | 2024 | |
Decher, Dirk | Meisterschaftskommission Beach (MKB) | SVRA | 2014–2024 | |
Dévanthery, Claude | Präsident | SVRJS | 2016–2024 | |
2023 | Masson, Jan | Präsident | SVRGSGL | 2020–2023 |
Conté, Nicolas | Vize-Präsident/ Präsident | SVRN | 2018–2023 | |
Schorderet, Jonas | Vize-Präsident | SVRN | 2020–2023 | |
Hauser, Hedy | Geschäftsstelle | SVRNO | 1990–2023 | |
Bernard, Philippe | Präsident | SVRW | 2016–2023 | |
Schnidrig, Paul | Vize-Präsident/ Finanzen | SVRW | 2020–2023 | |
Moustache, Danny | Geschäftsstelle | SVRW | 2022–2023 | |
Troyon, François | Präsident RSK | 2017–2023 | ||
Wenker, Laurent | RSK-Präsident | SVRN | 1992–1996/ 2000–2023 | |
Weibel, Irene | Nachwuchskommission Indoor (NKI) | 2021–2023 | ||
Stapper, Frank | Mitglied Rekursinstanz | 2007–2023 | ||
Gilléron, Denys | Mitglied Verbandsgericht | 1984–2023 | ||
Dennler, Daniel | Präsident Schiedsrichterkommission | 2011–2023 | ||
Rügge, Regula | SVRA | 2008–2023 | ||
Diekmann, Marcel | Vizepräsident Trainer:innenkommission | 2019–2023 | ||
2022 | Chevillat, Jacques | Nachwuchs | SVRJS | 2021–2022 |
Triebold, Urs | Präsident | SVRI | 2007–2022 | |
Hösli, Evelyn | Nachwuchsverantwortliche | SVRGSGL | 2020–2022 | |
Andreoli, Manuela | Finanzen | SVRGSGL | 2014–2020 | |
Ineichen, Reto | Präsident techn. Kommission | SVRV | 2019–2022 | |
Giezendanner, Lisa | RTK-Präsidentin, Vize-Präsidentin, Präsidentin | SVRBA | 1985–2022 | |
Schneebeli, Hansjörg | Finanzen | SVRZ | 2020–2022 | |
Pfau, Matthias | Mitglied/ Präsident Meisterschaftskommission Indoor (MKI) | SVRBESO | 2021–2022 | |
Gamba, Fiorenzo | Nachwuchsverantwortlicher | SVRF | 2013–2022 | |
Graber, Markus | Nachwuchskommission Beachvolleyball (NKB) | 2012–2022 | ||
Heidrich, Florian | Nachwuchskommission Beachvolleyball (NKB) | 2021–2022 | ||
Bleiker, Michael | Meisterschaftskommission Beach (MKB) | 2013–2022 | ||
Schürmann, Philippe | Internationaler Schiedsrichter | 1996–2022 | ||
Weinberger, Philippe | Internationaler Schiedsrichter | 1999–2022 | ||
Pauli, Mélanie | Trainer:innenkommission | 2019–2022 | ||
Bettello, Dario | Trainer:innenkommission | 2019–2022 | ||
2021 | Brunner, Kurt | Nachwuchskommission Beachvolleyball (NKB) | 2011–2021 | |
Gut, Stefan | Nachwuchskommission Beachvolleyball (NKB) | 2014–2021 | ||
Andreoli-Kunfermann, Manuela | Präsidentin a.i. | SVRGSGL | 2020–2021 | |
Gerber, Réjane | Nachwuchsverantwortliche | SVRJS | 2018–2021 | |
Tripod, Isabelle | Vize-Präsidentin, Präsidentin, Präsidentin RPK | SVRZ und Swiss Volley | 2010–2011 2011–2021 2013–2021 | |
Koutsogiannakis, Vassilios | Vorstandsmitglied Beach | SVRZ | 2019–2021 | |
Stadelmann, Susanne | Beach, SAR, Administration | SVRBA | 2016–2020 | |
Kühne, Michael | RSK-Präsident | SVRBESO | 2021–2021 | |
Wüthrich, Matthias | RSK-Präsident | SVRNO | 2005–2021 | |
Franscella, Stefano | Nachwuchsverantwortlicher | SVRTM | 2013–2021 | |
Forner, Alberto | Mini-Verantwortlicher | SVRTM | 2019–2021 | |
Ehrismann, Mauro | Meisterschafts Verantwortlicher | SVRTM | 2017–2021 | |
Soîca, Cornel | Nachwuchskommission (NKI) | 2015–2021 | ||
Seiler, Jürg | Präsident | SVRA | 2015–2021 | |
Baumann, Thomas | Finanzen | SVRA | 2015–2021 | |
Gerber, Julian | Kommunikation | SVRA | 2019–2021 | |
Müller, Roger René | Präsident | SVRTM | 2019–2021 | |
2020 | Zielmann, Samuel | Nachwuchsverantwortlicher | SVRI | 2013–2020 |
Severino, Marco | Regional Vorstand | SVRJS | 2001–2020 | |
Gründel, Martin | RSK Präsident | SVRBA | 2006–2020 | |
Merz, Felix | Chef Meisterschaftskommission | SVRBESO | 2017–2020 | |
Huguet, Bertrand | RSK Präsident | SVRVS | 2016–2020 | |
Roy, Joëlle | Präsidentin | SVRN | 2018–2020 | |
Muller, Aurèle | Präsident | SVRG | 2016–2020 | |
Pulver, Christine | RSK Präsidentin | SVRZ | 2009–2020 | |
Kunz, Ruedi | Meisterschaftskommission Beachvolleyball (MKB) | 2004–2020 | ||
Marbach, Christian | Nachwuchskommission Indoor NKI | 2009–2020 | ||
2019 | Schnyder, Jaques | Meisterschafts Verantwortlicher | SVRJS | 2015–2019 |
Schibig, Esther | Geschäftsstelle, Kasse | SVRI | 1979–1984 und 1991–2019 | |
Kessler, Barbara | RV Nachwuchs, Parlamentsdelegierte Nachwuchskonferenz | SVRZ | 2011–2019 | |
Sacher, Christian | Geschäftsstelle Beachvolleyball | SVRZ | 2006–2018 | |
Catschegn, Andreas | Verantwortlicher Beachvolleyball | SVRGSGL | 2017–2019 | |
Enkerli, Philippe | Präsident | SVRN | 2016–2018 | |
Ben Abid, Graziella | Sekretariat | SVRN | 2012–2018 | |
Staub, François | Verantwortlicher Coupe Neuchâteloise | SVRN | 2000–2019 | |
Enkerli, Isabelle | Präsidentin (inkl. diverse Funktionen) | SVRBESO | 1994–2019 | |
Volpe, Barbara | Präsidentin | SVRT | 2014–2019 | |
Tschudin, Daniela | RSK-Mitglied, SR-Aufgebote Cup | SVRBA | 2005–2019 | |
Roth, Max | RSK-Mitglied, Bussen, Protokolle | SVRBA | 2005–2019 | |
Crocco, Francis* | RSK-Präsident | SVRG | 2008–2019 | |
Kron, Christian | Breitensport | SVRA | 2014–2019 | |
Künzli, Nathalie | Kommunikation | SVRA | 2018–2019 | |
Horst-Deubelbeiss, Peter | RSK Präsident, Mitglied SSK, SR NLA/NLB, Referee Delegate | SVRZ | 1978–2018 | |
Betschart, Christine | Nachwuchskommission Beach | 2014–2019 | ||
Wyder, Hannes | Meisterschaftskommission Beach (MKB) | ssion | 2006–2019 |
*verstorben