Plan des matches / résultats

Prochain match femmes: Women's Bronze Medal Match

Vendredi, 6 août 2021 | 03:00 CH-Time | Graudina/Kravcenoka (LAT) vs. Heidrich/Vergé-Dépré, A.

Résultats femmes

  • Samedi, 24.07.2021 | Hüberli/Betschart vs. Ludwig/Kozuch (GER) | 2:1 (23:25, 22:20, 16:14)
  • Samedi, 24.07.2021 | Heidrich/Vergé-Dépré, A. vs. Sude/Borger (GER) | 2:1 (21:8, 21:23, 15:6)
  • Lundi, 26.07.2021 | Hüberli/Betschart vs. Hermannov/Slukova (CZE) (CANCELLED)
  • Lundi, 26.07.2021 | Heidrich/Vergé-Dépré, A. vs. Stam/Schoon (NED) | 2:0 (22:20, 21:18)
  • Mercredi, 28.07.2021 | Ishii/Murakami (JPN) vs. Hüberli/Betschart | 1:2 (21:14, 19:21, 12:15)
  • Jeudi, 29.07.2021 | Pavan/Melissa (CAN) vs. Heidrich/Vergé-Dépré, A. | 2:0 (21:13, 24:22)
  • Dimanche, 01.08.2021 | Heidrich/Vergé-Dépré vs. Hüberli/Betschart | 2:1 (21:12, 19:21, 23:21)
  • Mardi, 03.03.2021 | Ana Patricia/Rebecca vs. Heidrich/Vergé-Dépré | 1:2 (19:21, 21:18, 12:15)
  • Jeudi, 05.08.2021 | Heidrich/Vergé-Dépré, A. vs. April/Alix (USA) | 0:2 (12:21, 11:21)
  • Vendredi, 06.08.2021 | Graudina/Kravcenoka (LAT) vs. Heidrich/Vergé-Dépré, A. | 0:2 (19:21, 15:21)

Résultats hommes

  • Dimanche, 25.07.2021 | Cherif/Ahmed (QAT) vs. Heidrich/Gerson | 2:0 (21:17, 21:16)
  • Mercredi, 28.07.2021 | Gibb/Bourne (USA) vs. Heidrich/Gerson | 2:0 (21:19, 23:21)
  • Vendredi, 30.07.2021 | Carambula/Rossi (ITA) vs. Heidrich/Gerson | 1:2 (14:21, 26:24, 13:15)
  • Samedi, 31.07.2021 | Grimalt M./Grimalt E. (CHI) vs Heidrich/Gerson | 2:0 (21:17, 21:18)

Mode

Les 24 équipes masculines et féminines qualifiées ont été réparties en six groupes de quatre. Dans les groupes, chaque duo joue contre toutes les autres équipes. Le vainqueur d'un match reçoit deux points, le perdant un point. En cas d'égalité, le quotient des points de balle est déterminant pour le classement dans le tableau. Les vainqueurs et les deuxièmes de groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient directement pour les huitièmes de finale. Les quatre autres équipes classées troisièmes du groupe disputeront deux matchs de barrage (lucky losers) pour déterminer les deux derniers huitièmes de finale. À partir des huitièmes de finale, le tournoi se poursuivra selon un système d'élimination simple jusqu'à la finale.

Tirage au sort des groupes